Pijar adalah transformasi resmi dari InfinID. Per 10 Maret 2026, InfinID menghentikan layanan agregasinya dan sepenuhnya bertransformasi menjadi Pijar dengan arah strategi yang lebih fokus.
Berikut perbedaan utamanya:
| InfinID | Pijar | |
|---|---|---|
| Peran | Agregator pinjaman (menghubungkan nasabah dengan mitra bank) | Financial Wellness & Recovery Centre |
| Fokus layanan | Pinjaman berjaminan properti untuk berbagai kebutuhan | Konsolidasi kredit, pemulihan finansial, dan pertumbuhan keuangan |
| Pendekatan | Fasilitasi pengajuan pinjaman | Diagnosa kesehatan finansial sebelum memberikan solusi |
| Tenor | Hingga 60 bulan | Hingga 15 tahun (lebih panjang) |
| Bunga | Flat 12% per tahun | Efektif mulai 8% per tahun |
Misi kami tetap sama: menghadirkan solusi finansial berkelanjutan berbasis agunan properti. Pijar hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh — bukan sekadar memproses pinjaman, melainkan mendampingi Anda menuju kondisi finansial yang lebih sehat dan terkendali.